|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
| Đơn vị | VNĐ | | USD | 15,918.50 | | EUR | 24,184.96 | | GBP | 31,594.20 | | JPY | 153.914 | | AUD | 14,850.17 | | HKD | 2,045.52 | | CHF | 15,283.82 | | THB | 503.492 | | CAD | 16,060.18 | | SGD | 11,446.41 | | SEK | 2,586.70 | | DKK | 3,245.74 | | NOK | 2,980.61 | | Chuyển đổi tiền tệ |
|
|
GIÁ VÀNG |
| Bán | 1,737,000 | | Mua | 1,730,000
|
| |
|
| Xây nhà cao tầng làm lún nứt nhà liền kề | | (VietNamNet) - Đã 3 tháng nay, khi số nhà 41 phố Nguyễn Thượng Hiền tiến hành xây dựng nhà cao ốc thì cũng là lúc 6 hộ dân ở hai số nhà 37 và 39 liền kề bị ảnh hưởng do lún, nứt nghiêm trọng.
| | » | | "Ông kẹ" hành dân | | (VietNamNet) - Tại Cà Mau, hàng ngàn dân cư ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình và xã Khánh An, huyện U Minh đang khổ sở vì nạn lộng hành của “ông kẹ” chuyên đi trộm chó cùng những đồ vật khác.
| | » | | Cần Thơ: Sạt lở khắp nơi, nhà dân trôi sông | | (VietNamNet) - Khoảng hơn 5 giờ ngày 10/5, tại khu vực gần cầu Cái Răng, thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ lại tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở đất ven sông khiến người dân lo sợ.
| | » | | Cầu Rạch Miễu - Những ngày chuẩn bị hợp long | | (VietNamNet)-Tháng 9/2008, cầu Rạch Miễu sẽ được thông xe. Thông tin này khiến người mừng, người lo. Mừng, vì việc đi lại không còn phải "luỵ phà" nhưng khoảng hơn 100 hộ kinh doanh cố định và gần 300 người bán hàng rong, honda ôm ở đây sẽ thất nghiệp...
| | » | | Bỏ nhà đi bụi vì nghiện… game! | | (VietNamNet) - Cả một thời gian dài, hai anh em ruột Thắng và Đạt, con ông Lê Văn Thơ ở phường An Đông (TP Huế) mất tích. Khi gia đình và nhà trường tìm hiểu thì phát hiện, nguyên nhân hai cháu bỏ nhà đi hoang chỉ vì nghiện chơi game!
| | » | | Chăm sóc đời sống dân nghèo trong cơn bão giá | | (VietNamNet) - Hơn 17.000 hộ dân TP.HCM, và trên 1 triệu công nhân đang sống tập trung tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đang đối mặt khó khăn trong cơn bão giá, TP.HCM nỗ lực giúp đỡ họ với chương trình “Chăm lo dân nghèo thành phố”.
| | » | | Mỗi ngày có 35 trẻ em chết đuối | | (VietNamNet) - Theo điều tra của trường Đại học Y và tổ chức UNICEF, những tỉnh có tỷ lệ trẻ chết đuối cao là Đồng Tháp, Bắc Ninh, Ninh Bình...
| | » | |
|
|
|
Mã CK |
TC |
Khớp lệnh |
+/- |
|
Giá |
KL |
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| L62 |
0 |
39 |
1000 |
+ 39 |
| MIC |
77.8 |
80.1 |
200 |
+ 2.3 |
| PVD |
113 |
115 |
28 |
+ 2 |
| KDC |
117 |
119 |
2 |
+ 2 |
| VNM |
124 |
126 |
5 |
+ 2 |
|
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| DRC |
59 |
55 |
643 |
-4 |
| ACB |
89.9 |
87.3 |
100 |
-2.6 |
| FPT |
92.5 |
90 |
23 |
-2.5 |
| VSP |
81.4 |
79 |
100 |
-2.4 |
| S99 |
96.3 |
94.1 |
200 |
-2.2 |
|
|