|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
| Đơn vị | VNĐ | | USD | 15,918.50 | | EUR | 24,184.96 | | GBP | 31,594.20 | | JPY | 153.914 | | AUD | 14,850.17 | | HKD | 2,045.52 | | CHF | 15,283.82 | | THB | 503.492 | | CAD | 16,060.18 | | SGD | 11,446.41 | | SEK | 2,586.70 | | DKK | 3,245.74 | | NOK | 2,980.61 | | Chuyển đổi tiền tệ |
|
|
GIÁ VÀNG |
| Bán | 1,737,000 | | Mua | 1,730,000
|
| |
|
| Bán khống chứng khoán là gì? | | Tôi có đọc về việc các nhà đầu tư vay cổ phiếu khi giá đang cao để bán, khi giá xuống thấp thì họ mua lại để trả. Tôi muốn biết ở Việt Nam đã có phương thức cho vay chứng khoán như thế này chưa và điều kiện để tiến hành thủ tục vay chứng khoán như thế nào? (Bui Thi Phuong)
| | » | | Repo chứng khoán là gì? | | Tôi muốn biết repo chứng khoán là gì và nghiệp vụ này thực hiện như thế nào. (Nguyen Tran Vinh)
| | » | | Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến | | Không còn bận tâm khi T+3 tiền mới về tài khoản, nhà đầu tư đã có thể yêu cầu ứng trước tiền thông qua dịch vụ EzAdvance, dịch vụ giao dịch trực tuyến của Công ty cổ phần chứng khoán FPT.
| | » | | Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? | | Ngày 18/3, tôi mua 1.000 đơn vị cổ phiếu. Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Công ty chứng khoán thông báo không nhận lưu ký các ngày 21-24/3. Đến ngày 21/3 cổ phiếu mới về đến tài khoản. Vậy tôi có được nhận cổ tức của 1.000 cổ phiếu mới mua nay không? (Huỳnh Thanh Phú)
| | » | | ´Ngưỡng hỗ trợ´ là gì? | | Tôi hay nghe nói về "ngưỡng hỗ trợ" đối với các chỉ số. Xin cho biết ngưỡng hỗ trợ là gì và ý nghĩa của nó với thị trường chứng khoán. Xin cảm ơn. (Hoàng Huy)
| | » | | Phát hành thêm chứng khoán phải mở tài khoản phong tỏa | | Tôi muốn biết khi một công ty phát hành thêm chứng khoán để tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu, không thuê tổ chức tư vấn và bảo lãnh, thì đơn vị phát hành có phải mở thêm tài khoản phong toả để nhận tiền mua cổ phiếu không? (Nguyễn Hải Sơn)
| | » | | Bán cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền | | Tôi mua 1.000 đơn vị cổ phiếu vào ngày 10/1. Theo thông báo của công ty phát hành, ngày 30/3 sẽ trả 15% cổ tức so với mệnh giá. Ngày chốt danh sách cổ đông là 24/2 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/2. Nhưng ngày 20/3, tôi bán số cổ phiếu ấy. Tôi có được nhận cổ tức không? (phan anh dung)
| | » | | Lệnh ATO và ATC là gì? | | Tôi muốn biết thế nào là lệnh ATO và lệnh ATC. Tác dụng của các lệnh này là gì và cách sử dụng các lệnh này trong giao dịch như thế nào? (Bui Thi Phuong)
| | » | | Đấu thầu 1.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ | | Ngày 28/3 tới, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) sẽ tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành theo lô lớn với khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng. | | » | |
|
|
|
Mã CK |
TC |
Khớp lệnh |
+/- |
|
Giá |
KL |
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| L62 |
0 |
39 |
1000 |
+ 39 |
| MIC |
77.8 |
80.1 |
200 |
+ 2.3 |
| PVD |
113 |
115 |
28 |
+ 2 |
| KDC |
117 |
119 |
2 |
+ 2 |
| VNM |
124 |
126 |
5 |
+ 2 |
|
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| DRC |
59 |
55 |
643 |
-4 |
| ACB |
89.9 |
87.3 |
100 |
-2.6 |
| FPT |
92.5 |
90 |
23 |
-2.5 |
| VSP |
81.4 |
79 |
100 |
-2.4 |
| S99 |
96.3 |
94.1 |
200 |
-2.2 |
|
|