|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
| Đơn vị | VNĐ | | USD | 15,918.50 | | EUR | 24,184.96 | | GBP | 31,594.20 | | JPY | 153.914 | | AUD | 14,850.17 | | HKD | 2,045.52 | | CHF | 15,283.82 | | THB | 503.492 | | CAD | 16,060.18 | | SGD | 11,446.41 | | SEK | 2,586.70 | | DKK | 3,245.74 | | NOK | 2,980.61 | | Chuyển đổi tiền tệ |
|
|
GIÁ VÀNG |
| Bán | 1,737,000 | | Mua | 1,730,000
|
| |
|
| Giấy nhập khẩu tăng mạnh, trong nước vẫn kêu thiếu? | | (VietNamNet) - Lượng giấy và bột giấy nhập khẩu 4 tháng đầu năm tăng mạnh, đồng thời các nhà máy giấy lớn trong nước vẫn khẳng định họ đang hoạt động hết công suất, song không ít DN gia công mặt hàng này lại liên tục kêu… thiếu giấy.
| | » | | Thị trường bất động sản Hà Nội: Vẫn "nóng" | | (VietNamNet) - Tập đoàn bất động sản CB Richard Ellis Group (CBRE) cho biết, trong quý I/2008, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn "nóng" bất chấp những bất ổn về kinh tế và thắt chặt tín dụng.
| | » | | ĐBSCL: Cam sành được giá | | (VietNamNet) - Trong khi nhiều loại trái cây đang rớt giá thì cam sành lại được giá, giá tăng gấp 2 lần so với trước Tết Nguyên đán 2008. Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng hàng chục ngàn tấn cam sành mỗi năm.
| | » | | Thị trường gạo Đà Nẵng đã bình ổn | | (VietNamNet) – Sau một tuần mở cửa các điểm bán gạo bình ổn giá, thị trường gạo ở Đà Nẵng đã ổn định trở lại, người dân không còn mua tích trữ!
| | » | | Áp lực lạm phát vẫn còn rất lớn | | (VietNamNet) - Giới kinh doanh và chuyên gia nghiên cứu kinh tế vẫn dự báo tình hình giá cả còn tiếp tục tăng mạnh vào nửa năm còn lại.
| | » | | Giá phân bón đang tăng mạnh | | (VietNamNet) -Tại Đồng bằng sông Cửu Long trong vài ngày qua, giá phân bón đột ngột tăng cao bất ngờ. Giá phân bón nhiều loại tăng từ 70.000-450.000 đồng/bao.
| | » | | "Giá vàng khó giảm xuống dưới 800 USD/ounce" | | (VietNamNet) - Giá vàng thế giới liên tục giảm một tuần nay nhưng mức giảm mạnh từ 880 USD xuống còn khoảng 850 USD/ounce hôm 2/5 đã khiến không ít nhà đầu tư bất ngờ. Trước mắt, các chuyên gia cho rằng, giá vàng khó giảm xuống dưới 800 USD.
| | » | |
|
|
|
Mã CK |
TC |
Khớp lệnh |
+/- |
|
Giá |
KL |
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| L62 |
0 |
39 |
1000 |
+ 39 |
| MIC |
77.8 |
80.1 |
200 |
+ 2.3 |
| PVD |
113 |
115 |
28 |
+ 2 |
| KDC |
117 |
119 |
2 |
+ 2 |
| VNM |
124 |
126 |
5 |
+ 2 |
|
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| DRC |
59 |
55 |
643 |
-4 |
| ACB |
89.9 |
87.3 |
100 |
-2.6 |
| FPT |
92.5 |
90 |
23 |
-2.5 |
| VSP |
81.4 |
79 |
100 |
-2.4 |
| S99 |
96.3 |
94.1 |
200 |
-2.2 |
|
|