|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
| Đơn vị | VNĐ | | USD | 15,918.50 | | EUR | 24,184.96 | | GBP | 31,594.20 | | JPY | 153.914 | | AUD | 14,850.17 | | HKD | 2,045.52 | | CHF | 15,283.82 | | THB | 503.492 | | CAD | 16,060.18 | | SGD | 11,446.41 | | SEK | 2,586.70 | | DKK | 3,245.74 | | NOK | 2,980.61 | | Chuyển đổi tiền tệ |
|
|
GIÁ VÀNG |
| Bán | 1,737,000 | | Mua | 1,730,000
|
| |
|
| ‘Step Up 2’ - những bước nhảy đam mê | | “Vũ điệu tình yêu: Bước nhảy đường phố” là bộ phim rộn rã tiếng nhạc hip hop, tưng bừng những điệu nhảy đầy sáng tạo của giới trẻ đường phố và cả các cậu ấm cô chiêu trong trường nghệ thuật hàn lâm. (Xem trailer)
| | » | | ‘Warlords’ thắng lớn tại giải Kim Tượng | | Tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Hong Kong lần thứ 27 hôm 13/4, bộ phim mới nhất của đạo diễn Trần Khả Tân đã giành 8 danh hiệu, trong đó có những giải thưởng quan trọng nhất như “Phim xuất sắc”, “Đạo diễn xuất sắc”, “Nam diễn viên chính xuất sắc”.
| | » | | Người hùng Rambo trở lại sau 20 năm ẩn dật | | Ở tuổi 62, Sylvester Stallone vẫn phiêu lưu với nhân vật mà anh đã thể hiện rất thành công từ thập niên 1980. Tập phim mới nhất ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 11/4. (Xem trailer)
| | » | | Những bước nhảy diệu kỳ trong ‘Jumper’ | | Nhân vật David của Hayden Christensen trong phim “Những kẻ thống trị” khiến khán giả phải ghen tỵ, bởi anh có khả năng di chuyển tức thời trong không gian, có thể ung dung uống cà phê ở Paris và ăn trưa trên các kim tự tháp Ai Cập. > Tặng vé độc giả Hà Nội/ Xem trailer
| | » | | Kwon Sang Woo thay đổi hình tượng | | Hình ảnh “bạch mã hoàng tử” của ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc sẽ biến mất trong “Fate”, vì anh đóng vai phản diện, liên tục chửi thề.
| | » | | 10 cảnh cám dỗ nhất trên màn ảnh | | Những màn khỏa thân, yêu đương trên phim đôi khi không có nhiều "ma lực" đối với khán giả bằng mấy pha chọc ghẹo, ve vãn giữa các nhân vật. Dưới đây là 10 cảnh quay mà trang Maxim cho là khiêu khích nhất.
| | » | | Từ khu ổ chuột bước lên màn bạc thế giới | | Saïd Taghmaoui có lẽ là ngôi sao điện ảnh ít cơ may thành công nhất từ trước đến nay đến từ nước Pháp. Là con trai út trong gia đình 10 người con của một gia đình nhập cư gốc Marốc, anh lớn lên ở Cité des 3000, khu ổ chuột khét tiếng ở ngoại ô Paris.
| | » | |
|
|
|
Mã CK |
TC |
Khớp lệnh |
+/- |
|
Giá |
KL |
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| L62 |
0 |
39 |
1000 |
+ 39 |
| MIC |
77.8 |
80.1 |
200 |
+ 2.3 |
| PVD |
113 |
115 |
28 |
+ 2 |
| KDC |
117 |
119 |
2 |
+ 2 |
| VNM |
124 |
126 |
5 |
+ 2 |
|
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| DRC |
59 |
55 |
643 |
-4 |
| ACB |
89.9 |
87.3 |
100 |
-2.6 |
| FPT |
92.5 |
90 |
23 |
-2.5 |
| VSP |
81.4 |
79 |
100 |
-2.4 |
| S99 |
96.3 |
94.1 |
200 |
-2.2 |
|
|