|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
| Đơn vị | VNĐ | | USD | 15,918.50 | | EUR | 24,184.96 | | GBP | 31,594.20 | | JPY | 153.914 | | AUD | 14,850.17 | | HKD | 2,045.52 | | CHF | 15,283.82 | | THB | 503.492 | | CAD | 16,060.18 | | SGD | 11,446.41 | | SEK | 2,586.70 | | DKK | 3,245.74 | | NOK | 2,980.61 | | Chuyển đổi tiền tệ |
|
|
GIÁ VÀNG |
| Bán | 1,737,000 | | Mua | 1,730,000
|
| |
|
| Bịt mặt, cầm mã tấu chém thực khách | | Một nhóm khoảng 15 thanh niên, đội mũ bảo hiểm, bịt mặt dùng gậy gộc và mã tấu xông vào đánh, chém tới tấp thực khách trong quán nhậu. Một công nhân đã tử vong.
| | » | | ´Tây´ mật phục trộm trên ô tô chở tiền | | 5 người nước ngoài vừa bị phát hiện có hành vi làm thủng lốp nhiều ôtô chở tiền vừa rời ngân hàng, trong lúc xe sửa chữa họ ra tay ăn trộm hàng trăm triệu đồng.
| | » | | Một thầy lang chém 3 cảnh sát | | Sáng 2/5, Trần Đức Ấn (quận Đống Đa, Hà Nội) chuyên bốc thuốc Nam đã dùng dao nhọn đâm 3 cảnh sát. Sự việc xảy ra khi Ấn nghe xong quyết định phải đi cai nghiện bắt buộc.>Sinh viên 6 lần bắt trộm bị chém cụt 2 ngón tay
| | » | | Cán bộ VKS chửi cảnh sát giao thông | | Khi cảnh sát giải quyết vụ tai nạn giao thông, nạn nhân Nguyễn Đình Tiên (chuyên viên VKSND tỉnh Đồng Nai) đã xông vào giật đứt 5 cúc áo của cán bộ thi hành công vụ, chửi bới lực lượng công an có mặt tại hiện trường.> Đấm cảnh sát, đập vỡ kính ô tô / Đánh cảnh sát bể mũi
| | » | | ´Xù´ tiền khách sạn, đâm bảo vệ thấu tim | | Sau 5 ngày thuê khách sạn, nhóm thanh niên không thanh toán tiền phòng mà cự cãi với lễ tân và bảo vệ. Khi bị ngăn cản chúng dùng roi điện và dao tấn công anh Thanh.
| | » | | Một công an nộp tiền hối lộ | | Đại úy Trương Văn Hùng (Đội trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang) vừa đi làm về, thấy gia đình bảo có một người lạ đến nhờ vả, để lại một túi quà bên trong có phong bì.
| | » | | Chuốc thuốc mê ´người tình một đêm´ | | Sau màn "vui vẻ" với cô gái mới quen trên xe buýt, Vĩnh tỉnh giấc, phát hiện "người đẹp" đã đi khỏi phòng mang theo chiếc xe máy mới mua và toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh.
| | » | | Diễn viên Hiệp ´Gà´ được giảm án tù | | Tháng 7, diễn viên Dương Đức Hiệp (Hiệp "Gà") sẽ được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Hội đồng xét giảm án tha tù thành phố Hà Nội vừa giảm án từ 24 tháng xuống còn 14 tháng với diễn viên hài này.> Diễn viên Hiệp ´Gà´ lĩnh án 2 năm tù
| | » | | 4 công an bị phạt tù vì nhận hối lộ | | Trưởng công an xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy (nay là quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cùng cấp phó và 2 cán bộ dưới quyền tham gia vụ nhận gần 25 triệu đồng để "tha" cho một người bị bắt quả tang tàng trữ ma túy.> Cảnh sát ´phục vụ´ bia rượu cho người bị tạm giam /Hỏng chuyên án lớn vì trinh sát nhận hối lộ
| | » | | Hàng loạt cán bộ Vinapco bị truy tố tội tham ô | | VKS cáo buộc, nguyên kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Hàng không (Vinapco) Lê Mạnh Hà thông đồng với nhiều người chiếm đoạt hàng chục tỷ trong hàng loạt phi vụ nhập khẩu dầu diesel.> Khởi tố vụ án ăn cắp xăng tại Vinapco / Vụ Vinapco: Vietnam Airlines phải kiểm điểm trách nhiệm
| | » | | Vụ đấu giá mua công sở đầu tiên ở Đà Nẵng bị ´xù´ | | Mở rộng điều tra vụ lừa đảo, "lật kèo" chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Bách khoa Nguyễn Hoàng Hà, Cơ quan điều tra phát hiện doanh nghiệp này thuộc diện "tay không bắt giặc".> Một giám đốc bị tố cáo lừa 24 tỷ đồng bị bắt
| | » | | Cô ruột ´gán´ cháu gái vào ổ mại dâm | | Được hứa hẹn sẽ trả 90 triệu đồng nếu tìm được người bán dâm thay, Lộc Thị Thược nghĩ đến con gái của anh trai. Cô ta tìm cách đẩy người cháu vào cảnh bán thân xứ người.
| | » | | Phá đường dây gái gọi, bắt má mì 23 tuổi | | Khách có nhu cầu, Vũ điện thoại cho gái mại dâm tới các nhà nghỉ sắp đặt trước. Giá mỗi lượt bán dâm được thỏa thuận 300.000 - 500.000 đồng. Mỗi lượt, gái phải trả cho "má mì" này 100.000 đồng.> Gái mại dâm cướp tiền của khách khuyết tật/ ´Gái gọi´ gắn mác sinh viên
| | » | |
|
|
|
Mã CK |
TC |
Khớp lệnh |
+/- |
|
Giá |
KL |
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| L62 |
0 |
39 |
1000 |
+ 39 |
| MIC |
77.8 |
80.1 |
200 |
+ 2.3 |
| PVD |
113 |
115 |
28 |
+ 2 |
| KDC |
117 |
119 |
2 |
+ 2 |
| VNM |
124 |
126 |
5 |
+ 2 |
|
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| DRC |
59 |
55 |
643 |
-4 |
| ACB |
89.9 |
87.3 |
100 |
-2.6 |
| FPT |
92.5 |
90 |
23 |
-2.5 |
| VSP |
81.4 |
79 |
100 |
-2.4 |
| S99 |
96.3 |
94.1 |
200 |
-2.2 |
|
|