|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
| Đơn vị | VNĐ | | USD | 15,918.50 | | EUR | 24,184.96 | | GBP | 31,594.20 | | JPY | 153.914 | | AUD | 14,850.17 | | HKD | 2,045.52 | | CHF | 15,283.82 | | THB | 503.492 | | CAD | 16,060.18 | | SGD | 11,446.41 | | SEK | 2,586.70 | | DKK | 3,245.74 | | NOK | 2,980.61 | | Chuyển đổi tiền tệ |
|
|
GIÁ VÀNG |
| Bán | 1,737,000 | | Mua | 1,730,000
|
| |
|
| MU - West Ham, sự thách thức của đức tin | | Mấy năm trở lại đây, West Ham như là cái gai trong mắt "Quỷ đỏ" thành Manchester. Tuy nhiên, khi cơ hội bảo vệ ngôi báu không còn nằm gọn trong tầm tay nữa, MU biết phải làm gì tốt nhất, tối nay.
| | » | | Nam Định thắng Đà Nẵng, cuộc đua nhóm đầu gay cấn | | Chiều thứ bảy, nhóm đầu V-League sẽ căng thẳng với hai cặp đấu: ĐKVĐ Bình Dương tiếp Khánh Hòa; Thể Công đọ sức đội dẫn đầu Hải Phòng. Trước đó, Nam Định đánh bại Đà Nẵng 3-2 ngay tại sân Chi Lăng, trong trận đấu sớm vòng 15.
| | » | | Đám tang mẹ Lampard qua ảnh | | Một ngày sau khi ghi bàn góp phần giúp Chelsea vào chung kết Cup C1, tiền vệ người Anh đã cử hành tang lễ cho mẹ, bà Pat Lampard. Nhiều đồng đội, bạn bè đã đến chia buồn.
| | » | | Messi và Eto´o ´thề chung thủy´ với sân Nou Camp | | Không như một số ý kiến lo ngại hai thành viên còn lại trong bộ ba R.E.M sẽ theo chân Ronaldinho, cả Messi và Eto´o đều tuyên bố sẽ ở lại, trừ khi ban lãnh đạo Barca muốn bán họ để lấy tiền mua cầu thủ mới.
| | » | | Hai cầu thủ bị sét đánh trên sân Vĩnh Long | | Chiều nay, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một tai nạn hy hữu xảy ra trên sân Vĩnh Long ở giải hạng Nhì. Một tia sét bất ngờ đánh thẳng xuống sân, gây thương tích cho hai cầu thủ, làm choáng nhiều người và khiến trận đấu dừng ở phút 13.
| | » | | Barca bất ngờ ´bắt mối´ với HLV Ancelotti của Milan | | Trong lúc hai đội bóng khổng lồ của Italy và Tây Ban Nha còn chưa giải quyết dứt điểm vụ chuyển nhượng Ronaldinho thì một sự cố khác lại nảy sinh. Barca mới xem HLV từng bốn lần vô địch Cup C1 như một trong những phương án thay thế Rijkaard.
| | » | | Ronaldo san phẳng chiến tích của Henry | | Siêu sao của MU lại mới giành thêm danh hiệu cá nhân. Lần này là từ Hiệp hội các cây bút thể thao Anh (FWA).> Ronaldo lại giành danh hiệu ´Cầu thủ của năm´
| | » | | HLV Calisto đã có đủ 4 trợ lý | | Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam quốc gia mới hoàn tất vấn đề nhân sự, sau khi hai vị trí còn lại đã tìm được người đồng ý đảm nhận. Đó là trợ lý thứ tư Phan Thanh Hùng và trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp.>Đội tuyển quốc gia có 4 bước ´chạy đà´ cho AFF Cup 2008
| | » | | Nadal thắng liên tục nhưng vẫn phàn nàn về lịch đấu | | Nadal mới chỉ trích lịch thi đấu của các giải sân đất nện quá dày đặc, cho dù chiến thắng thì vẫn đến với anh như thường. Hôm qua, tay vợt người Tây Ban Nha đã có trận thắng thứ 100 trên mặt sân đất nện kể từ năm 2005.
| | » | | Mourinho tái chiếm suất dẫn đầu thay thế Rijkaard | | Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng bị chê là có phong cách không phù hợp với lối chơi đẹp của Barca, bởi chủ tịch Joan Laporta. Nhưng, nhờ sự ủng hộ của đa số thành viên trong ban lãnh đạo, cơ hội để ông lên làm HLV cho đội bóng này vẫn còn.
| | » | | Barca lên kế hoạch ´thay máu´ | | Khoảng 40 cầu thủ đã được "gã khổng lồ" xứ Catalan đưa vào tầm ngắm, và có thể Barca sẽ là đội chi tiêu mạnh tay nhất trong mùa hè 2008.
| | » | | Terry: ´Đã đến lúc Chelsea trân trọng Grant´ | | Trung vệ người Anh muốn Ban lãnh đạo đội nhà cũng như dư luận đánh giá đúng mực tài năng của vị HLV 52 tuổi sau những đóng góp to lớn của ông cho CLB gần đây.>Grant khoái chí vì thoát khỏi ´cái bóng Mourinho´
| | » | |
|
|
|
Mã CK |
TC |
Khớp lệnh |
+/- |
|
Giá |
KL |
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| L62 |
0 |
39 |
1000 |
+ 39 |
| MIC |
77.8 |
80.1 |
200 |
+ 2.3 |
| PVD |
113 |
115 |
28 |
+ 2 |
| KDC |
117 |
119 |
2 |
+ 2 |
| VNM |
124 |
126 |
5 |
+ 2 |
|
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| DRC |
59 |
55 |
643 |
-4 |
| ACB |
89.9 |
87.3 |
100 |
-2.6 |
| FPT |
92.5 |
90 |
23 |
-2.5 |
| VSP |
81.4 |
79 |
100 |
-2.4 |
| S99 |
96.3 |
94.1 |
200 |
-2.2 |
|
|