|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
| Đơn vị | VNĐ | | USD | 15,918.50 | | EUR | 24,184.96 | | GBP | 31,594.20 | | JPY | 153.914 | | AUD | 14,850.17 | | HKD | 2,045.52 | | CHF | 15,283.82 | | THB | 503.492 | | CAD | 16,060.18 | | SGD | 11,446.41 | | SEK | 2,586.70 | | DKK | 3,245.74 | | NOK | 2,980.61 | | Chuyển đổi tiền tệ |
|
|
GIÁ VÀNG |
| Bán | 1,737,000 | | Mua | 1,730,000
|
| |
|
| Nga bổ sung máy bay chiến lược | | Hãng chế tạo máy bay chiến đấu danh tiếng Tupolev vừa bổ sung cho không quân Nga một chiếc phi cơ ném bom chiến lược Tu-160 hoàn toàn mới.> Máy bay Tu-160 / Máy bay chiến lược Nga hồi sinh / Ảnh Tu-95
| | » | | Cắt trộm váy nữ sinh trên tàu | | Một nam sinh trung học ở Nhật vừa bị cảnh sát bắt vì tội cắt trộm váy nữ sinh trên tàu. > Quấy rối và dọa giết phụ nữ trên tàu
| | » | | Tù nhân kiện vì ăn không đủ no | | Một tù nhân Mỹ đâm đơn kiện nhà giam ở hạt Benton thuộc bang Arkansas vì khẩu phần ăn tại đây không đủ no và khiến anh sụt cân.
| | » | | Khám phá sân bay lịch sử giữa lòng Berlin | | Sân bay Tempelhof nằm giữa trung tâm Berlin, nơi chứng kiến cầu hàng không tiếp tế cho thành phố thời Chiến tranh Lạnh, sắp phải đóng cửa, chấm dứt sứ mệnh của phi trường thương mại đầu tiên tại Đức.
| | » | | Cụ ông trộm 1.400 sách thư viện | | Một cụ ông Nhật vừa bị bắt vì tội "cầm nhầm" hơn 1.400 quyển sách và tạp chí của thư viện thành phố Fujisawa. > Cụ 100 tuổi lái ôtô không bằng
| | » | | Ăn trộm tinh trùng | | Hai người đàn ông bị bắt vì tội ăn trộm hơn 100 mẫu tinh trùng trong một ngân hàng tại Aurangabad, miền trung Ấn Độ.
| | » | | Mỹ bắt gián điệp hạt nhân | | Một kỹ sư quân đội 84 tuổi bị bắt hôm qua vì tình nghi làm gián điệp, chuyển tài liệu mật về an ninh quốc gia của Mỹ cho Israel.
| | » | | Hàng không Triều Tiên khởi sắc | | Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo vang bóng một thời từng một thời ngang dọc khắp Đông Âu, nay có dấu hiệu phát triển trở lại nhờ hoạt động du lịch. > Chuyến du hành đặc biệt đến Triều Tiên
| | » | |
|
|
|
Mã CK |
TC |
Khớp lệnh |
+/- |
|
Giá |
KL |
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| L62 |
0 |
39 |
1000 |
+ 39 |
| MIC |
77.8 |
80.1 |
200 |
+ 2.3 |
| PVD |
113 |
115 |
28 |
+ 2 |
| KDC |
117 |
119 |
2 |
+ 2 |
| VNM |
124 |
126 |
5 |
+ 2 |
|
|
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất |
|
MãCK |
Giá mở |
Giá khớp |
KL |
+/- |
| DRC |
59 |
55 |
643 |
-4 |
| ACB |
89.9 |
87.3 |
100 |
-2.6 |
| FPT |
92.5 |
90 |
23 |
-2.5 |
| VSP |
81.4 |
79 |
100 |
-2.4 |
| S99 |
96.3 |
94.1 |
200 |
-2.2 |
|
|